Millimeter Standard Chart
| MILLIMETER | DECIMAL INCH | MILLIMETER | DECIMAL INCH | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.039 | 200 | 7.874 | |
| 2 | 0.0787 | 210 | 8.2677 | |
| 3 | 0.1181 | 220 | 8.6614 | |
| 4 | 0.1574 | 230 | 9.055 | |
| 5 | 0.1968 | 240 | 9.4488 | |
| 6 | 0.2362 | 250 | 9.8425 | |
| 7 | 0.2755 | 260 | 10.2362 | |
| 8 | 0.3149 | 270 | 10.6299 | |
| 9 | 0.3543 | 280 | 11.0236 | |
| 10 | 0.3937 | 290 | 11.4173 | |
| 20 | 0.7874 | 300 | 11.811 | |
| 30 | 1.1811 | 310 | 12.2047 | |
| 40 | 1.5748 | 320 | 12.5984 | |
| 50 | 1.9685 | 330 | 12.9921 | |
| 60 | 2.3622 | 340 | 13.3858 | |
| 70 | 2.7559 | 350 | 13.7795 | |
| 80 | 3.1496 | 360 | 14.1732 | |
| 90 | 3.5433 | 370 | 14.5669 | |
| 100 | 3.937 | 380 | 14.9606 | |
| 110 | 4.3307 | 390 | 15.3543 | |
| 120 | 4.7244 | 400 | 15.748 | |
| 130 | 5.1181 | 500 | 19.685 | |
| 140 | 5.5118 | 600 | 23.622 | |
| 150 | 5.9055 | 700 | 27.559 | |
| 160 | 6.2992 | 800 | 31.496 | |
| 170 | 6.6929 | 900 | 35.433 | |
| 180 | 7.0866 | 1000 | 39.37 | |
| 190 | 7.4803 |


